Treasure Map Archive  -  Mainland  -   Islands  -  Coordinates

The coordinates below correspond with those found on treasure maps. They are divided by direction and then listed in numerical order. Maps are numbered according to the uo stratics numbering system.

Direction Coordinates Map Link     Direction Coordinates Map Link
NW 5° 11' N 68° 33' W Map 38     SE 27° 56' S 49° 59' E Map 65
NW 14° 24' N 79° 1' W Map 34     SE 29° 42' S 51° 57' E Map 70
NW 15° 1' N 52° 10' W Map 37     SE 29° 47' S 51° 23' E Map 66
NW 15° 49' N 78° 28' W Map 35     SE 29° 52' E 27° 8' E Map 60
NW 25° 13' N 67° 46' W Map 36     SE 30° 56' S 54° 29' E Map 71
NW 38° 56' N 20° 44' W Map 13     SE 31° 12' S 52° 10' E Map 67
NW 64° 35' N 0° 21' W Map 14     SE 31° 54' S 53° 51' E Map 72
NW 98° 15' N 25° 27' W Map 1     SE 32° 10' S 51° 40' E Map 68
NW 114° 52' N 0° 33' W Map 3     SE 32° 15' S 60° 49' E Map 74
NW 126° 7' N 11° 19' W Map 2     SE 32° 20' S 25° 44' E Map 59
          SE 32° 57' S 28° 15' E Map 61
NE 40° 52' N 71° 22' E Map 28     SE 33° 34' S 54° 8' E Map 73
NE 41° 13' N 75° 5' E Map 29     SE 33° 39' S 52° 31' E Map 69
NE 48° 36' N 13° 8' E Map 20     SE 34° 32' S 28° 45' E Map 62
NE 49° 2' N 83° 57' E Map 27     SE 34° 48' S 30° 14' E Map 64
NE 49° 44' N 16° 44' E Map 19     SE 35° 30' S 29° 27' E Map 63
NE 51° 9' N 79° 48' E Map 26     SE 35° 41' S 23° 29' E Map 58
NE 57° 39' N 13° 8' E Map 18     SE 41° 55' S 54° 29' E Map 101
NE 67° 56' N 92° 48' E Map 25     SE 42° 32' S 56° 40' E Map 102
NE 71° 53' N 16° 18' E Map 17     SE 43° 9' S 15° 19' E Map 89
NE 74° 58' N 6° 23' E Map 15     SE 43° 40' S 56° 15' E Map 108
NE 75° 19' N 78° 2' E Map 24     SE 43° 40' S 58° 21' E Map 103
NE 76° 33' N 14° 33' E Map 16     SE 43° 56' S 54° 54' E Map 100
NE 79° 11' N 75° 26' E Map 23     SE 44° 44' S 56° 44' E Map 107
NE 82° 10' N 72° 12' E Map 22     SE 45° 36' S 60° 40' E Map 104
NE 86° 2' N 71° 26' E Map 21     SE 45° 42' S 51° 53' E Map 99
NE 86° 39' N 143° 51' E Map 33     SE 46° 8' S 58° 55' E Map 106
NE 102° 28' N 144° 21' E Map 32     SE 46° 13' S 13° 59' E Map 88
NE 104° 30' N 99° 42' E Map 7     SE 46° 13' S 114° 53' E Map 117
NE 108° 16' N 94° 51' E Map 6     SE 46° 19' S 60° 2' E Map 99
NE 110° 44' N 12° 43' E Map 5     SE 47° 43' S 93° 5' E Map 109
NE 112° 24' N 101° 44' E Map 8     SE 48° 4' S 115° 35' E Map 118
NE 117° 20' N 102° 30' E Map 9     SE 48° 36' S 114° 32' E Map 119
NE 120° 45' N 118° 53' E Map 11     SE 48° 57' S 10 7' E Map 81
NE 121° 6' N 135° 12' E Map 30     SE 49° 39' S 14° 45' E Map 87
NE 121° 48' N 146° 15' E Map 31     SE 50° 0' S 19° 3' E Map 90
NE 122° 15' N 106° 22' E Map 10     SE 50° 37' S 114° 45' E Map 120
NE 122° 31' N 10° 15' E Map 4     SE 51° 51' S 13° 42' E Map 86
NE 124° 58' N 123° 40' E Map 12     SE 52° 7' S 8° 5' E Map 80
NE 151° 21' N 83° 52' E Map 176     SE 52° 28' S 91° 45' E Map 110
NE 152° 14' N 58° 59' E Map 166     SE 52° 38' S 15° 40' E Map 85
NE 152° 30' N 57° 43' E Map 162     SE 53° 47' S 20° 44' E Map 91
NE 152° 40' N 58° 25' E Map 161     SE 54° 8' S 113° 7' E Map 121
NE 152° 46' N 84° 39' E Map 175     SE 54° 40' S 9° 54' E Map 82
NE 154° 31' N 83° 36' E Map 174     SE 55° 11' S 107° 22' E Map 116
NE 155° 29' N 58° 17' E Map 165     SE 55° 27' S 104° 7' E Map 115
NE 156° 17' N 79° 22' E Map 167     SE 56° 36' S 23° 16' E Map 92
NE 156° 22' N 57° 26' E Map 163     SE 57° 2' S 10° 53' E Map 83
NE 157° 25' N 77° 12' E Map 168     SE 58° 21' S 28° 11' E Map 93
NE 157° 52' N 58° 38' E Map 164     SE 58° 26' S 92° 44' E Map 111
NE 158° 13' N 76° 42' E Map 169     SE 58° 37' S 95° 33' E Map 112
NE 158° 18' N 83° 36' E Map 173     SE 58° 53' S 7° 56' E Map 79
NE 159° 16' N 81° 25' E Map 171     SE 58° 53' S 102° 30' E Map 114
NE 159° 47' N 77° 12' E Map 170     SE 59° 30' S 9° 0' E Map 78
NE 160° 3' N 83° 36' E Map 172     SE 59° 45' S 23° 16' E Map 98
          SE 60° 12' S 98° 43' E Map 113
SW 7° 12' S 49° 30' W Map 39     SE 60° 28' S 16° 48' E Map 84
SW 19° 51' S 24° 11' W Map 41     SE 60° 59' S 26° 38' E Map 97
SW 20° 39' S 21° 30' W Map 45     SE 61° 15' S 31° 38' E Map 94
SW 20° 39' S 25° 22' W Map 40     SE 62° 18' S 30° 35' E Map 95
SW 22° 14' S 20° 19' W Map 46     SE 62° 55' S 10° 20' E Map 77
SW 22° 30' S 24° 19' W Map 44     SE 66° 31' S 7° 48' E Map 76
SW 22° 51' S 24° 49' W Map 43     SE 68° 22' S 157° 51' E Map 196
SW 23° 43' S 24° 53' W Map 42     SE 68° 38' S 7° 14'E Map 75
SW 24° 36' S 19° 45' W Map 47     SE 70° 2' S 153° 50' E Map 195
SW 29° 31' S 19° 45' W Map 48     SE 70° 55' S 31° 4' E Map 96
SW 30° 56' S 20° 2' W Map 49     SE 74° 26' S 155° 23' E Map 194
SW 32° 15' S 21° 1' W Map 50     SE 89° 28' S 22° 46' E Map 128
SW 32° 20' S 24° 32' W Map 51     SE 92° 22' S 147° 18' E Map 193
SW 32° 25' S 23° 29' W Map 52     SE 95° 0' S 16° 52' E Map 129
SW 35° 25' S 58° 25' W Map 55     SE 96° 35' S 147° 52' E Map 192
SW 36° 49' S 59° 24' W Map 54     SE 99° 55' S 151° 27' E Map 191
SW 37° 47' S 61° 22' W Map 53     SE 101° 57' S 155° 57' E Map 200
SW 40° 41' S 60° 7' W Map 56     SE 104° 3' S 24° 28' E Map 130
SW 41° 50' S 60° 15' W Map 57     SE 105° 7' S 157° 4' E Map 199
SW 77° 25' S 25° 39' W Map 122     SE 105° 33' S 167° 16' E Map 197
SW 94° 44' S 20° 57' W Map 123     SE 105° 38' S 159° 40' E Map 198
SW 97° 38' S 2° 19' W Map 124     SE 106° 52' S 4° 8' E Map 125
SW 130° 4' S 135° 43' W Map 185     SE 119° 37' S 4° 42' E Map 126
SW 130° 25' S 136° 33' W Map 184     SE 122° 4' S 19° 32' E Map 131
SW 130° 36' S 16° 22' W Map 136     SE 126° 7' S 6° 23' E Map 127
SW 131° 13' S 142° 15' W Map 181     SE 126° 28' S 24° 2' E Map 132
SW 132° 21' S 140° 13' W Map 182     SE 144° 34' S 48° 35' E Map 143
SW 132° 32' S 16° 10' W Map 137     SE 152° 45' S 58° 4' E Map 146
SW 132° 37' S 17° 34' W Map 135     SE 154° 41' S 54° 21' E Map 145
SW 133° 56' S 139° 52' W Map 183     SE 158° 28' S 50° 24' E Map 144
SW 134° 17' S 141° 54' W Map 180     SE 158° 33' S 73° 37' E Map 147
SW 134° 38' S 17° 26' W Map 134     SE 160° 39' S 103° 38' E Map 155
SW 136° 40' S 15° 57' W Map 138     SE 163° 18' S 71° 38' E Map 148
SW 136° 56' S 17° 55' W Map 133     SE 163° 54' S 104° 3' E Map 156
SW 137° 27' S138° 44' W Map 186     SE 165° 24' S 74° 48' E Map 150
SW 139° 23' S 139° 5' W Map 179     SE 165° 29' S 72° 54' E Map 149
SW 140° 53' S 136° 8' W Map 187     SE 165° 45' S 106° 1' E Map 158
SW 141° 9' S 138° 15' W Map 178     SE 166° 38' S 103° 17' E Map 157
SW 142° 12' S 136° 59' W Map 188     SE 171° 54' S 80° 26' E Map 151
SW 145° 43' S 138° 19' W Map 177     SE 172° 21' S 84° 39' E Map 153
SW 153° 22' S 126° 38' W Map 189     SE 173° 50' S 120° 22' E Map 160
SW 156° 21' S 13° 38' W Map 139     SE 174° 11' S 117° 8' E Map 159
SW 160° 8' S 13° 8' W Map 142     SE 174° 27' S 85° 8' E Map 154
SW 162° 4' S 11° 19' W Map 140     SE 175° 41' S 81° 25' E Map 152
SW 163° 39' S 122° 59' W Map 190          
SW 164° 47' S 13° 46' W Map 141