Bulk Order Deeds
Bulk Order Deed Guide - Tailoring Rewards - Blacksmithy Rewards - The BOD Auctioneer
Blacksmithy BOD Rewards
With the Hybrid Publish 78 on October 15th, 2007, the bod system was changed. Smithing BODs had large weapons bods added. Both Tailoring and Smithy BOD rewards were changed. New bod rewards that have been confirmed since Publish 78 are shown. If you wish to contribute to this table, see this post on the Hybrid forums.
See Tessa's Cove latest feature, The Bod Auctioneer, for buying, selling and trading bods.
Small Armor Bods
Small Armor Bods; exceptional
Large Ringmail
Large Ringmail; exceptional
Large Chainmail
Large Chainmail; exceptional
Large Platemail
Large Platemail; exceptional
Weapon Bods
Small Armor Bulk Orders
| Small | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10/15 | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10/15 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Gold | 10/15 | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10/15 | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Verite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
Small Exceptional BODs
| Small | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Exceptional | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10/15 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10/15 | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10/15 | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Copper | 10/15 | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10/15 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Gold | 10/15 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10/15 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Verite | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
Large Ringmail - normal
| Large Ringmail | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Verite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
Large Ringmail - exceptional
| Large Ringmail | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Exceptional | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Copper | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Gold | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Verite | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
Large Chainmail - normal
| Large Chainmail | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Normal | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Verite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
Large Chainmail - exceptional
| Large Chainmail | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Exceptional | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Copper | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Gold | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Verite | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
Large Platemail - normal
| Large Platemail | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| normal | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Copper | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Gold | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Verite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10/15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
Large Platemail - exceptional
| Large Platemail | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Exceptional | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Dull Copper | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Shadow | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Copper | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Bronze | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Gold | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Agapite | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Verite | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Valorite | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||
Weapons - small
| Weapons | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Small - normal | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10/15 | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Small - exceptional | ||||||||||||||||||||||||
| Iron | 10/15 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
Large Weapon BODs include the following:
Polearms - bardiche and halberd
Spears - dagger, kryss, long spear, short spear, war fork
Axes - axe, battle axe, double axe, executioner axe, large battle axe, 2-handed axe
Swords - broadsword, cutlass, katana, longsword, scimitar, viking sword
Weapons - large
| Weapons | ![]() |
Gloves | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Powerscrolls | Runic Hammers | Ancient Hammers | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() +3 |
![]() +5 |
![]() +5 |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +20 |
![]() Dc |
![]() Sh |
![]() Co |
![]() Br |
![]() Go |
![]() Ag |
![]() Ve |
![]() Va |
![]() +10 |
![]() +15 |
![]() +30 |
![]() +60 |
|||||||
| Large - exceptional | ||||||||||||||||||||||||
| Spear | 10 | X | ||||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Polearms | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Axe | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Swords | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | |||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||
| Mace | 10 | X | X | |||||||||||||||||||||
| 15 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| 20 | X | |||||||||||||||||||||||









