| 9 | 1:09 pm | Heute | 12:15 pm | 13.4 |
| 13.4 | 3 | März | 1 | 19.8 |
| 15.3 | 20 Feb | 2026 | 20 Feb | 19.8 |
| 17.5° | 12:09 am | Heute | 11:14 am | 2.9° |
| 32.0° | 11 | März | 12 | 2.9° |
| 32.0° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 5.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-13.4 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 202° SSW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |