| 2.5 | 1:09 pm | Heute | 12:15 pm | 3.7 |
| 3.7 | 3 | März | 1 | 5.5 |
| 4.2 | 20 Feb | 2026 | 20 Feb | 5.5 |
| 17.5° | 12:09 am | Heute | 11:14 am | 2.9° |
| 32.0° | 11 | März | 12 | 2.9° |
| 32.0° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 5.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-3.7 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 202° SSW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |