| 5.6 | 1:09 pm | Heute | 12:15 pm | 8.3 |
| 8.3 | 3 | März | 1 | 12.3 |
| 9.5 | 20 Feb | 2026 | 20 Feb | 12.3 |
| 63.5° | 12:09 am | Heute | 11:14 am | 37.2° |
| 89.6° | 11 | März | 12 | 37.2° |
| 89.6° | 11 Mrz | 2026 | 2 Feb | 5.0° |
| Unknown |
|
| Temperatur 42.7°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-8.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 202° SSW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |