| 5.6 | 1:09 pm | Hoy | 12:15 pm | 8.3 |
| 8.3 | 3 | Marzo | 1 | 12.3 |
| 9.5 | 20 Feb | 2026 | 20 Feb | 12.3 |
| 17.5° | 12:09 am | Hoy | 11:14 am | 2.9° |
| 32.0° | 11 | Marzo | 12 | 2.9° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 5.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-8.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 202° SSO | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |