| 9 | 1:09 pm | Oggi | 12:15 pm | 13.4 |
| 13.4 | 3 | Marzo | 1 | 19.8 |
| 15.3 | 20 Feb | 2026 | 20 Feb | 19.8 |
| 17.5° | 12:09 am | Oggi | 11:14 am | 2.9° |
| 32.0° | 11 | Marzo | 12 | 2.9° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.1°C
Vento-Raffica 0-13.4 km/h |
|
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 255° OSO | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |