| 5.6 | 1:09 pm | Oggi | 12:15 pm | 8.3 |
| 8.3 | 3 | Marzo | 1 | 12.3 |
| 9.5 | 20 Feb | 2026 | 20 Feb | 12.3 |
| 17.5° | 12:09 am | Oggi | 11:14 am | 2.9° |
| 32.0° | 11 | Marzo | 12 | 2.9° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Feb | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.9°C
Vento-Raffica 3.4-12.8 mph UV 1 |
|
| 3 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 180° S | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |