| 2.5 | 1:09 pm | Dzisiaj | 12:15 pm | 3.7 |
| 3.7 | 3 | Marzec | 1 | 5.5 |
| 4.2 | 20 Lut | 2026 | 20 Lut | 5.5 |
| 17.5° | 12:09 am | Dzisiaj | 11:14 am | 2.9° |
| 32.0° | 11 | Marzec | 12 | 2.9° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Lut | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 6.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.7 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 255° WSW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |