| 5.6 | 1:09 pm | Dzisiaj | 12:15 pm | 8.3 |
| 8.3 | 3 | Marzec | 1 | 12.3 |
| 9.5 | 20 Lut | 2026 | 20 Lut | 12.3 |
| 17.5° | 12:09 am | Dzisiaj | 11:14 am | 2.9° |
| 32.0° | 11 | Marzec | 12 | 2.9° |
| 32.0° | 11 Mar | 2026 | 2 Lut | -15.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 7.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-12.8 mph UVI 1 |
|
| 3 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 180° S | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |