| 5.6 | 1:09 pm | Dzisiaj | 12:15 pm | 8.3 |
| 8.3 | 3 | Marzec | 1 | 12.3 |
| 9.5 | 20 Lut | 2026 | 20 Lut | 12.3 |
| 63.5° | 12:09 am | Dzisiaj | 11:14 am | 37.2° |
| 89.6° | 11 | Marzec | 12 | 37.2° |
| 89.6° | 11 Mar | 2026 | 2 Lut | 5.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 42.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-8.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 255° WSW | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |