| 5.6 | 1:09 pm | Hoje | 12:15 pm | 8.3 |
| 8.3 | 3 | Março | 1 | 12.3 |
| 9.5 | 20 Fev | 2026 | 20 Fev | 12.3 |
| 63.5° | 12:09 am | Hoje | 11:14 am | 37.2° |
| 89.6° | 11 | Março | 12 | 37.2° |
| 89.6° | 11 Mar | 2026 | 2 Fev | 5.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 42.9°F
Vel. Vento-Rajada 0-8.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 255° OSO | |
|
WU-api - Vevor Weather - Weaverville, NC Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |